THECHAINOBSERVER / OBSERVATORY
Official announcements & source records
Automatic source monitor
Official project announcements, software releases and crypto-related US regulatory documents. Browse 13 topics, updated automatically with links to the original sources.
Across all tracked sources
Latest successful source check: 2 Nov 2026, 21:45 UTC. Individual source status is shown below.
Topic counts use your project, record type and time window. Topics are inferred from headlines, not verified event outcomes. A record may have several topics. Zero means no matching record in our monitored sample.
0 matching records · Page 1 of 1
Up to 100 recent entries per source are checked each cycle; some publisher feeds provide fewer. Announcement topics are assigned automatically from explicit headline terms, not confirmed event outcomes. Dates on record cards are publication dates, not event dates. Releases marked as drafts or prereleases are excluded. Regulatory results require a crypto-related headline. Coverage is selective and bounded, not a complete record of network changes.
| Source | Last successful check (UTC) | Status |
|---|---|---|
| Java-Tron | 2 Nov 18:53 | Current |
| Bitcoin Core | 2 Nov 19:00 | Current |
| Geth | 2 Nov 19:08 | Current · 100-entry sample |
| Erigon | 2 Nov 18:23 | Current · 100-entry sample |
| Nethermind | 2 Nov 18:38 | Current · 100-entry sample |
| Lighthouse | 2 Nov 18:53 | Current · 100-entry sample |
| Prysm | 2 Nov 18:15 | Current · 100-entry sample |
| Agave | 2 Nov 18:15 | Current · 100-entry sample |
| AvalancheGo | 2 Nov 18:15 | Current · 100-entry sample |
| Chainlink | 2 Nov 18:15 | Current · 100-entry sample |
| Cosmos SDK | 2 Nov 18:23 | Current · 100-entry sample |
| BSC | 2 Nov 18:23 | Current · 100-entry sample |
| Optimism | 2 Nov 18:30 | Current · 100-entry sample |
| Nitro | 2 Nov 18:30 | Current · 100-entry sample |
| Sui | 2 Nov 18:38 | Current · 100-entry sample |
| Aptos Core | 2 Nov 18:38 | Current · 100-entry sample |
| Cardano Node | 2 Nov 18:38 | Current · 100-entry sample |
| Polkadot SDK | 2 Nov 18:53 | Current · 100-entry sample |
| Stellar Core | 2 Nov 18:53 | Current · 100-entry sample |
| rippled | 2 Nov 19:00 | Current · 100-entry sample |
| nearcore | 2 Nov 19:00 | Current · 100-entry sample |
| Federal Register | 2 Nov 18:23 | Current |
| Lido blog | 2 Nov 21:45 | Current |
| Ethereum Foundation blog | 2 Nov 19:00 | Current · 100-entry sample |
| Arbitrum blog | 2 Nov 19:08 | Current |
| Sui blog | 2 Nov 19:08 | Current · 100-entry sample |
| Stellar blog | 2 Nov 19:08 | Current |
| Celestia blog | 2 Nov 19:15 | Current |
| Bybit announcements | 2 Nov 19:15 | Current · 100-entry sample |
Releases and publisher feeds are checked approximately every six hours and US regulatory documents every twelve hours. The worker processes up to four due sources every fifteen minutes, so a full queue can add around two hours. Limits or outages delay updates; the last successful records remain visible. Source removal cannot be inferred from absence in a recent sample. No CoinMarketCal records are used here.